Ödeme Kanalları

Banka Hesap Numaralarımız

Banka Adı İban Para Birimi
Türkiye İş Bankası TR88 0006 4000 0011 0211 3946 96 TL
Garanti BBVA TR50 0006 2000 4000 0006 2977 77 TL
YapıKredi Bankası TR39 0006 7010 0000 0069 4468 37 TL
Akbank TR04 0004 6000 6888 8000 1304 31 TL
Ziraat Bankası TR94 0001 0006 0770 0915 2050 02 TL
Ziraat Bankası TR24 0001 0006 0770 0915 2050 01 TL
Şekerbank TR66 0005 9012 4013 0124 0129 11 TL
ING Bank TR06 0009 9005 2557 7600 1000 02 TL
Anadolubank TR83 0013 5000 0000 7805 4200 01 TL
QNB Finansbank TR04 0011 1000 0000 0069 7207 38 TL
Garanti Bankası TR19 0006 2000 4000 0009 0680 73 USD
Garanti Bankası TR83 0006 2000 4000 0009 0708 98 EURO
TEB TR83 0006 2000 4000 0009 0708 98 TL

Ödeme Bildirimi Yapabilirsiniz

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]